|
PA6 美国杜邦 73M30 NC010
- 品牌:PA6 美国杜邦
- 型号:25kg
- 货号:物性信息: 基本性能 额定...
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-10-31
- 更新日期: 2024-10-31
产品详请
| 品牌 | PA6 美国杜邦 |
| 货号 | 物性信息: 基本性能 额定值 单位 测试方法 熔体流动速率 0.8 相对密度 0.920 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | 73M30 NC010 |
| 型号 | 73M30 NC010 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.35 | -- | g/cm3 | |
|
收缩率
|
横向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.90 | -- | % | |
| 流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.90 | -- | % | ||
| 吸水率 | 饱和, 23℃ | ISO 62 | 6.3 | -- | % | |
| 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 2.1 | -- | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 4800 | 1700 | MPa |
| 拉伸应力 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2 | 82.0 | 55.0 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2 | 15 | 40 | % | |
| 拉伸蠕变模量 |
1 hr
|
ISO 899-1 | -- | 1180 | MPa | |
| 1000hr | ISO 899-1 | -- | 740 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 4800 | 1800 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 3.5 | 3.5 | kJ/m2 | |
| 23℃ | ISO 179/1eA | 5.5 | 11 | kJ/m2 | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 85 | 85 | kJ/m2 | |
| 23℃ | ISO 179/1eU | 110kJ/m2 | 无断裂 | |||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180/1A | 4.0 | -- | kJ/m2 | |
| 23℃ | ISO 180/1A | 5.5 | 9.0 | kJ/m2 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 196 | -- | ℃ |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 78.0 | -- | ℃ | ||
| 熔融温度 2 | ISO 11357-3 | 221 | -- | ℃ | ||
| 线形膨胀系数 | 流动: 23 到 55℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 | 0.000088 | -- | cm/cm/ ℃ | |
| 横向: 23 到 55℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 | 0.00010 | -- | cm/cm/ ℃ | ||
| 其它 | UL 阻燃等级 | 0.850 mm | UL 94 | HB | -- | |
| 可燃性等级 | 0.850 mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- | ||
| RTI Str | 0.850 mm | UL 746 | 65.0 | -- | ℃ | |
| RTI Imp | 0.850 mm | UL 746 | 65.0 | -- | ℃ | |
| RTI Ele | 0.850 mm | UL 746 | 65.0 | -- | ℃ | |




