|
PA6 美国杜邦 N2015HL BK
- 品牌:PA6 美国杜邦
- 型号:25kg
- 货号:物性信息: 基本性能 额定...
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-11-01
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PA6 美国杜邦 |
| 货号 | 物性信息: 基本性能 额定值 单位 测试方法 熔体流动速率 0.8 相对密度 0.920 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | N2015HL BK |
| 型号 | N2015HL BK |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.22 | -- | g/cm3 | |
| 收缩率 | 流动 (3.18 mm) | ASTM D955 | 0.50 | -- | % | |
| 吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 1.2 | -- | % | |
| 洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D785 | 121 | -- | ||
| 机械性能 | 抗张强度 | 屈服, 23°C | ASTM D638 | 131 | -- | MPa |
| 伸长率 | 断裂, 23°C | ASTM D638 | 3.5 | -- | % | |
| 弯曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 5520 | -- | MPa | |
| 弯曲强度 | 23°C | ASTM D790 | 179 | -- | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 59 | 110 | J/m | |
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 199 | -- | °C | |
| 线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 0.000059 | -- | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D696 | 1.0E+13 | -- |
ohm·cm
|
|
| 介电强度 | 1.60mm | ASTM D149 | 30 | -- | kV/mm | |
| UL 阻燃等级 |
1.50 mm, BK
|
UL 94 |
HB
|
HB
|
||
|
1.50 mm, NC
|
HB
|
HB
|
||||




