|
PA6 美国杜邦 PLS93G35DH1 BK549
- 品牌:PA6 美国杜邦
- 型号:25kg
- 货号:物性信息: 基本性能 额定...
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-11-01
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PA6 美国杜邦 |
| 货号 | 物性信息: 基本性能 额定值 单位 测试方法 熔体流动速率 0.8 相对密度 0.920 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | PLS93G35DH1 BK549 |
| 型号 | PLS93G35DH1 BK549 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.40 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr, 2.00 mm) | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 12000 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 200 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.5 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 13 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 80 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 100 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 212 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 224 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 7.0E-6 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 6.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | 7.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 漏电起痕指数 | 550 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (1.50 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 1.24 | -- | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2100 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.28 | -- | W/m/K |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |




