| 
                                    
PA6 日本三菱工程 1013G30
                            - 品牌:PA6 美国杜邦
 
- 型号:25kg
 
- 货号:物性信息: 基本性能 额定...
 
- 价格: ¥15.5/千克
 - 发布日期: 2024-11-02
 - 更新日期: 2025-10-30
 
产品详请
            | 品牌 | PA6 美国杜邦 | 
| 货号 | 物性信息: 基本性能 额定值 单位 测试方法 熔体流动速率 0.8 相对密度 0.920 | 
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 | 
| 牌号 | 1013G30 | 
| 型号 | 1013G30 | 
| 品名 | PC | 
| 包装规格 | 25kg | 
| 外形尺寸 | 0.1 | 
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) | 
| 是否进口 | 否 | 
		物性信息:
	
		
			
				
		
			
				
		
			
				
		
			
				
	
	
		物性信息:
	
	| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.36 | D792 | |
| 吸水率 | 2.5 | % | D570 | 
| 洛氏硬度 | 121(113) | R | D785 | 
| 成型收缩率 | 0.2/0.4 | MD% | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | D638 | ||
| 160(100) | MPa | ||
| 1650(1040) | kgf/cm | ||
| 拉伸长度 | 4(5) | % | D638 | 
| 弯曲强度 | D790 | ||
| 250(135) | MPa | ||
| 2500(1380) | kgf/cm | ||
| 弯曲模量 | D790 | ||
| 7.84(4.41) | Gpa | ||
| 80000(45000) | |||
| IZOD冲击 | D256 | ||
| (1/2寸) | 98(210) | J/M | |
| (1/2寸) | 10(21) | kgf.cm/cm | |
| (1/8寸) | 140(290) | J/M | |
| (1/8寸) | 14(30) | kgf.cm/cm | |
| 塔伯磨损 | 14 | mg/1000cy | D1044 | 
| 摩擦系数 | 0.35 | D1894 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 耐电压 | 15(15) | MV/m | D149 | 
| 介电常数 | 35-53(88) | Pf/m | D150 | 
| 介电损耗正切 | 0.02(0.1) | D150 | |
| 电弧电阻系数 | 130-140 | S | D495 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 负荷弯曲温度 | 220 | ℃ | D648 | 
| 线膨胀系数 | 3 | D696 | |
| 阻燃性 | HB | UL94 | 

   
           
           
           
                                


