|
PA6 日本三菱工程 1030
- 品牌:PA6 美国杜邦
- 型号:25kg
- 货号:物性信息: 基本性能 额定...
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-11-02
- 更新日期: 2024-11-02
产品详请
| 品牌 | PA6 美国杜邦 |
| 货号 | 物性信息: 基本性能 额定值 单位 测试方法 熔体流动速率 0.8 相对密度 0.920 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | 1030 |
| 型号 | 1030 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (65%湿度) | 3.5 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 摩擦系数 | 0.14 | ASTM D-785 | |
| 塔伯磨损 | 7 | mg/1000cycles | ASTM D-256 |
| 比重 | 1.14 | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 76.4(37.2) | MPa(Kgf/cm) | ASTM D-638 |
| IZOD冲击强度 (1/8) | 64(88) | J/m(kgf.cm/cm) | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 120(85) | R Scale | ASTM D-256 |
| IZOD冲击强度 | 49(740) | J/m(kgf.cm/cm) | ASTM D-790 |
| 挠曲强度 | 98.1(47.0) | MPa(Kgf/cm) | ASTM D-790 |
| 弯曲模量 | 2.55(9.51) | GPa(10Kgf/cm) | ASTM D-256 |
| 拉伸长度 | >200 | % | ASTM D-638 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电弧电阻系数 | 180-190 | S | ASTM D-495 |
| 介电常数 | 35-44(132) | Pf/m | ASTM D-150 |
| 体积电阻系数 | 10(10) | ASTM D-1044 | |
| 介电耗损正切 | 0.03(0.1) | ASTM D-150 | |
| 解电压 | 20(12-15) | MV/m | ASTM D-1894 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 | |||
| (1mmt/3mmt) | 0.8/1.4 | % | |
| (1mmt/3mmt) | 1.0/1.6 | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 负荷挠曲温度 | ASTM D-648 | ||
| (4.6kg/cm) | 160 | ℃ | |
| (18.6kgf/cm) | 64 | ℃ | |
| 线膨胀系数 | 9 | 10-5.k-1 |




