|
PA6 日本尤尼卡 A1025
- 品牌:PA6 美国杜邦
- 型号:25kg
- 货号:物性信息: 基本性能 额定...
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-11-12
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PA6 美国杜邦 |
| 货号 | 物性信息: 基本性能 额定值 单位 测试方法 熔体流动速率 0.8 相对密度 0.920 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | A1025 |
| 型号 | A1025 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.64 | g/cm3 | |
| 收缩率 | 横向,3.2mm | ISO 294-4 | 0.70 | % | |
| 收缩率 | 流量,3.2mm | ISO 294-4 | 0.20 | % | |
| 吸水率 | 23℃,50%RH | ISO 62 | 1.0 | % | |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | R | ISO 2039-2 | 118 | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 10800 | MPa | ||
| 断裂拉伸应力 | ISO 527-2 | 148 | MPa | ||
| 断裂拉伸应变 | ISO 527-2 | 2.0 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 9200 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ISO 178 | 250 | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 9.0 | KJ/m2 | ||
| 简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 22 | KJ/m2 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 175-2/B | 215 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 175-2/A | 200 | ℃ | |
| 线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | 0.000030 | cm/cm/℃ | ||
| 电气性能 | 介电强度 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.8 | |
| 耗散因素 | 1MHZ | IEC 60250 | 0.020 | ||
| 耐电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 42 | KV/mm | |
| 热性能 | UL阻燃等级 | 0.870mm | UL94 | V-0 | |




