|
PA6 德国DOMO 6G15FL的原料
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:DOMO 6G15FL
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-11-17
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | DOMO 6G15FL |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | DOMO 6G15FL |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.20 | g/cm | ISO 1183 |
| 收缩率 (23 ℃) | 0.40-0.80 | % | ISO 2577 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤,23 ℃) | 120 | ISO 2039-2 | |
| 拉伸模量 (23 ℃) | 5000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂,23 ℃) | 120 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂,23 ℃) | 4.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23 ℃) | 4.5 | kJ/m | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| (0.45MPa,未退火) | 205 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8MPa,未退火) | 190 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 210 | ℃ | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 | 218-222 | ℃ | DSC |
| 阻然等级 (0.800mm) | HB | UL94 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohm.cm | IEC 60093 |




