![]() |
PA6 德国DOMO 6G30
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:DOMO 6G30
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-11-17
- 更新日期: 2024-11-17
产品详请
品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
货号 | DOMO 6G30 |
用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
牌号 | DOMO 6G30 |
型号 | IFL36R-GN1E058 |
品名 | PA6 |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 0.1 |
生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.36 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 45.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 1 | ISO 2577 | |||
垂直流动方向 : 23°C, 72小时 | 0.80 到 1.0 | -- | % | ISO 2577 |
流动方向 : 23°C, 72小时 | 0.30 到 0.50 | -- | % | ISO 2577 |
粘数 | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 122 | -- | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 9500 | 6000 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂) | 180 | 110 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 2 | 8500 | 5000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 3 | 270 | 160 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 15 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 90 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 15 | 25 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 80 | 90 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 500 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
燃烧速率 | < 100 | -- | mm/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.800 mm) | HB | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 (1.00 到 3.00 mm) | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 75.0 到 95.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 240 到 270 | °C | |
模具温度 | 90.0 到 100 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 50% RH |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 2.0 mm/min |