|
PA6 德国DOMO 6ST2
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:6ST2
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-11-17
- 更新日期: 2024-11-17
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | 6ST2 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | 6ST2 |
| 型号 | DOMO 6M40HCE |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.10 | g/cm | ASTM D792 |
| 成型收缩率 | 1.7 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (23 ℃) | 1.1 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 110 | MPa | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服拉伸强度 | 64 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂拉伸应变 | 110 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2400 | MPa | ASTM D790 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ASTM D648 | ||
| (0.45MPa) | 155 | ℃ | |
| (1.8MPa) | 65 | ℃ | |
| 融化温度 | 222 | ℃ | ASTM D1525 |
| 阻然性 (3.2mm) | HB | UL94 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohm.cm | ASTM D257 |




