|
PA6 德国DOMO 6G50AFH的原料
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:6G50AFH
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-11-18
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | 6G50AFH |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | 6G50AFH |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.56 | g/cm | ISO 1183 |
| 成型收缩率 (23 ℃) | 0.1-0.2 | % | ISO 2577 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23 ℃) | 15000 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂拉伸应力 (23 ℃) | 210 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂拉伸应变 (23 ℃) | 2.5 | % | ISO 527-2/5 |
| IZOD无缺口冲击强度 | 17 | kJ/m | ISO 180/1U |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 融化温度 | 218-222 | ℃ | DSC |
| 阻然性 (3.2mm) | HB | UL94 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohm.cm | IEC60093 |




