|
PA6 德国朗盛 BKV30SQ
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:BKV30SQ
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-11-20
- 更新日期: 2024-11-20
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | BKV30SQ |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | BKV30SQ |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 流变性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 25 | cm/(10min) | acc.ISO 2577 |
| 成型收缩 | acc.ISO 2577 | ||
| (平行150x105x3;280℃/MT, 80℃,500bar;d.a.m) | 0.16 | % | |
| (正常150x105x3;280℃/MT, 80℃,500bar;d.a.m) | 0.82 | % | |
| 后收缩 | |||
| (正常150x105x3;120℃,4h;d.a.m) | 0.12 | % | acc.ISO 2577 |
| (平行 150x105x3;120℃,4h;d.a.m) | 0.03 | % | ISO 527-1,-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (1mm/min;d.a.m) | 9500 | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 断裂应力 (5mm/min;d.a.m) | 175 | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 断裂应变力 (5mm/min;d.a.m) | 3.0 | % | ISO 179-1eU |
| 简支梁冲击强度 | |||
| (23℃;d.a.m) | 80 | kJ/㎡ | ISO 179-1eU |
| (-30℃;d.a.m) | 60 | kJ/㎡ | ISO 179-1eA |
| 简支梁缺口冲击强度 | |||
| (23℃;d.a.m) | <10 | kJ/㎡ | ISO 179-1eA |
| (-30℃;d.a.m) | <10 | kJ/㎡ | ISO 178 |
| 弯曲模量 (2mm/min;d.a.m) | 8500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 (2mm/min;d.a.m) | 275 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度下的应变 (2mm/min;d.a.m) | 4.0 | % | ISO 2039-1 |
| 球压痕硬度 (;d.a.m) | 200 | N/m㎡ | ISO 11357-1,-3 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 融化温度 (10℃/min;d.a.m) | 222 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
| 热变形温度 | ISO 75-1,-2 | ||
| (1.80MPa;d.a.m) | ≈200 | ℃ | |
| (0.45MPa;d.a.m) | ≈215 | ℃ | |
| (8.00MPa;d.a.m) | ≈135 | ℃ | |




