|
PA6 德国巴斯夫 8202C
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:8202C
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-11-20
- 更新日期: 2024-11-20
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | 8202C |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | 8202C |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | g/cm | ISO 1183 |
| 成型收缩率 | 0.009 | in/in | ASTM D955 |
| 吸水率 | |||
| (24hrs) | 1.6 | % | ASTM D570 |
| (24h/23C) | 1.6 | % | ISO 62 |
| (73℉) | 9.3 | % | ASTM D570 |
| (23C) | 9.3 | % | ISO 62 |
| (23C/50RH) | 2.6 | % | ISO 62 |
| 吸湿率 | 2.6 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 120 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | ||
| (-40℉) | 593000 | psi | |
| (176℉) | 109000 | psi | |
| (248℉) | 79800 | psi | |
| 537000 | psi | ||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D638 | ||
| (-40℉) | 19900 | psi | |
| (248℉) | 4350 | psi | |
| 拉伸屈服应力 | ISO 527-1,-2 | ||
| (-40℉) | 19900 | psi | |
| (176℉) | 5800 | psi | |
| (248℉) | 4350 | psi | |
| 屈服应力 | 12800 | psi | ISO 527-1,-2 |
| 断裂拉伸强度 | ASTM D638 | ||
| (-40℉) | 18900 | psi | |
| (176℉) | 5080 | psi | |
| (248℉) | 3630 | psi | |
| 断裂拉伸应力 (-40℉) | 18900 | psi | ISO 527-1,-2 |
| 屈服伸长率 | ASTM D638 | ||
| (-40℉) | 3.0 | % | |
| (176℉) | 25 | % | |
| (248℉) | 27 | % | |
| 屈服应变 | 4.0 | % | ISO 527-1,-2 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | ||
| (-40℉) | 5.0 | % | |
| (176℉) | 100 | % | |
| (248℉) | 100 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | ||
| (-40℉) | 489000 | psi | |
| (73℉) | 460000 | psi | |
| (149℉) | 87000 | psi | |
| (199℉) | 63800 | psi | |
| (248℉) | 55800 | psi | |
| (73℉) | 406000 | psi | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | ||
| (-40℉) | 26500 | psi | |
| (73℉) | 16000 | psi | |
| (149℉) | 4350 | psi | |
| (248℉) | 3050 | psi | |
| (73℉) | 13800 | psi | |
| CHARPY缺口冲击强度 (23℃) | 1.67 | ft·lb/in | ISO 179/1eA |
| IZOD缺口冲击 | ASTM D256 | ||
| (-40℉) | 0.599 | ft·lb/in | |
| (73℉) | 0.899 | ft·lb/in |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻系数 | >3.9E+12 | ohm·in | IEC 60093 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | 428 | ℉ | |
| 阻燃性 | V-2 | ISO 1210 |




