|
PA6 德国巴斯夫 B3WM602
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:B3WM602
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-11-24
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | B3WM602 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | B3WM602 |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲强度 (干/湿) | 120/60 | MPa | |
| 伸长率 (≤0.5%, +23℃.湿) | 1250 | MPa | |
| 球压硬度 (干/湿) | 170/80 | MPa | |
| 拉伸蠕变模量 (1000h.湿) | 1250 | MPa | |
| 卡毕缺口冲击强度 | |||
| (+23℃.干/湿) | 5/9 | KJ/m | |
| (30℃.干/湿) | 6 | KJ/m | |
| 卡毕冲击强度 (+23℃.干/湿) | 36/80 | KJ/m | |
| 断裂应力(V=50mm/min) (干/湿) | 72/45 | MPa | |
| 断裂伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 2.6/20 | % | |
| 冲击.破坏能量 (+23℃.干/湿) | 8/15 | J | |
| 屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 2.6/20 | % | |
| 拉伸弹性模量 (干/湿) | 6600/3700 | MPa | |
| 埃佐缺口冲击强度 (+23℃.干/湿) | 4.5/8.5 | KJ/m | |
| 拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿) | 72/45 | MPa |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 损耗角 (1MHz.干/湿) | 0.02/0.2 | ||
| 相对电弧径迹指数CT1 (干/湿) | CTI 550 | ||
| 体积电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω.cm | |
| 表面电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω | |
| 介电常数 (1MHz.干/湿) | 3.5/6.2 | ||
| 介电强度 (K20/P50.干/湿) | 105/80 | KV/mm |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 温度指数 (在20000h/5000h.后拉伸强度下降50%时) | 110 | ℃ | |
| 热变形温度 | |||
| (1.8MPa负荷.干态) | 150 | ℃ | |
| (0.45MPa负荷,干态) | 200 | ℃ | |
| 使用温度 | 180 | ℃ | |
| 比热容 (干态) | 1.3 | J/(g.K) | |
| 导热率 (干态) | 0.36 | W/(m.K) | |
| 线性热膨胀系数 ((23-80)℃.干态) | 4-6.5/3.5-4.5 | 10-5/K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




