PA6 瑞士EMS BGM-30X BK的原料
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:BGM-30X BK
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-04
- 更新日期: 2024-12-04
产品详请
品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
货号 | BGM-30X BK |
用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
牌号 | BGM-30X BK |
型号 | IFL36R-GN1E058 |
品名 | PA6 |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 0.1 |
生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.38 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 8.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | 205 | 90.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 6500 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 105 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 15 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 3.0 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 4.0 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 40 | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 175 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 50.0 | -- | °C | ISO 75-2/C |
连续使用温度 | 内部方法 | |||
-- 1 | 100 到 120 | -- | °C | 内部方法 |
-- 2 | 180 | -- | °C | 内部方法 |
熔融温度 3 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 3.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 34 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 500 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA 6, MHR, 14-060N, (GF+MD)30X | -- | ISO 1874 |
备注 | |
---|---|
1 . | Long Term |
2 . | Short Term |
3 . | 10°C/min |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|