|
PA6 瑞士EMS BT40Z
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:BT40Z
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-04
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | BT40Z |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | BT40Z |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.22 | g/cm | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 (230℃/2.16 kg) | 2 | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23℃) | 4500 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸屈服强度 (23℃) | 30 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸屈服应变 (23℃) | 4 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 (23℃) | 4150 | MPa | ISO 178 |
| 夏比缺口冲击强度 (23℃) | 5 | KJ/m | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23℃) | 25 | KJ/m | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| (0.45MPA.未退火) | 132 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8MPA.未退火) | 81 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 维卡软化点 | |||
| 155 | ℃ | ISO 306/A50 | |
| 108 | ℃ | ISO 306/B50 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 火焰等级 | HB | UL 94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




