|
PA6 德国朗盛 BKV50H2.0
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:BKV50H2.0
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-13
- 更新日期: 2024-12-13
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | BKV50H2.0 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | BKV50H2.0 |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 黏度系数 | 140 | cm/g | ISO 1628-1 |
| 吸湿性 (23℃) | -1.5 | % | ISO 62 |
| 松散密度 (颗粒类型) | 0.7 | g/cm | ISO 60 |
| 吸水率 (23℃) | -5.0 | % | ISO 62 |
| 密度 | 1.57 | g/cm | ISO 1183 |
| 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 | 35 | Kv/mm | IEC 243-1 |
| 相对介电常数 | IEC 250 | ||
| (1MHZ) | 4.2 | ||
| (100HZ) | 4.7 | ||
| 电解腐蚀 | A/B2 | 等级 | IEC 426 |
| 表面电阻率 | 10 | Ω | IEC 93 |
| 损耗因数 | IEC 250 | ||
| 140 | 10-4 | ||
| (1MHZ) | 160 | 10-4 | |
| 抗电弧 (溶液A) | 525 | 等级 | IEC 112 |
| 体积电阻率 | 10 | Ω.cm | IEC 93 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
| 熔体温度 | 290 | ℃ | ISO 294 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻纤含量 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




