|
PA6 德国朗盛 D.BKV30H1.0
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:D.BKV30H1.0
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-13
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | D.BKV30H1.0 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | D.BKV30H1.0 |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
D-MEC SCR802
Epoxy; Epoxide
D-MEC Ltd.
产品说明:
Characteristics: For direct mold
Laser: Ar/solid-state
Post-cure: Heating
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 密度 1 | 1.59 | g/cm3 | |
| 粘度 2(25°C) | 4.80 | Pa·s |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Critical Exposure | 9.00 | mJ/cm2 | |
| Penetration Depth | 152.0 | μm |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 92 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9200 | MPa | |
| 抗张强度 | 85.0 | MPa | |
| 伸长率 (断裂) | 2.0 | % | |
| 弯曲模量 | 8900 | MPa | |
| 弯曲强度 | 120 | MPa |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 250 | °C | |
| 玻璃转化温度 | 133 | °C | DMA |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Liquid Resin |
| 2 . | Liquid Resin |




