|
PA6 德国朗盛 DPBKV60EF 00000
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:DPBKV60EF 00000
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-15
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | DPBKV60EF 00000 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | DPBKV60EF 00000 |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲强度 (2mm/min) | 365(245) | MPa | ISO 178 |
| 断裂延伸率 (5mm/min) | 2.1(3.1) | % | ISO 527-1,-2 |
| 拉伸强度 (5mm/min) | 235(150) | MPa | ISO 527-1,-2 |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 15(20) | kJ/m | ISO 180-1A |
| 弯曲强度下的应变 (2mm/min) | 3.0(4.0) | % | ISO 178 |
| IZOD冲击强度 (23℃) | 80(75) | kJ/m | ISO 180-1U |
| 3.5%应变下的弯曲应力 (2mm/min) | 255(155) | MPa | ISO 178 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 18900(13100) | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 弯曲模量 (2mm/min) | 17200(13100) | MPa | ISO 178 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
| 熔体温度 | 280 | ℃ | ISO 294 |
| 模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 垂直流向 (23 to 55℃) | 0.75 | 10-4/K | ISO 11359-1,2 |
| 热变形温度-方法Cf (8.00MPa) | -190 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
| 线性热膨胀系数 流动方向 (23 to 55℃) | 0.14 | 10-4/K | ISO 11359-1,2 |
| 热变形温度-方法Bf (0.45MPa) | -220 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
| 热变形温度-方法Af (1.80MPa) | -215 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.68 | g/cm | ISO 1183 |
| 玻璃纤维/玻璃珠/填料含量 | 60 | % | ISO 3451-1 |
| 成型收缩率 | based on ISO 2577 | ||
| (150×105×3,280℃/MT80℃,500bar) | 0.19 | % | |
| (150×105×3,280℃/MT80℃,500bar) | 0.58 | % |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|




