|
PPO/PA 基础创新塑料(美国) GTX9400W-1710
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:GTX918W-14101
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-16
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | GTX918W-14101 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | GTX918W-14101 |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (2.16kg@275℃) | 3 | g/10min | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | 0.7-0.95 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 60 | MPa | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | 10 | % | ISO 527 |
| 弯曲强度 | 75 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | 2200 | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 12 | KJ/m | ISO 179 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 10 | KJ/m2 | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.46MPa) | 120 | ℃ | ISO 75-2 |




