|
PPO/PA 日本旭化成 AT600
- 品牌:日本旭化成
- 型号:25kg
- 货号:AT600
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-16
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | 日本旭化成 |
| 货号 | AT600 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | AT600 |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PPO |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | ≥99 | ℃ | |
| 冲击强度 (1/8") | ≥21 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 洛氏硬度 | ≥79 | R | |
| 冲击强度 (1/4") | ≥17 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 弯曲模量 | ≥22000 | kg/cm | |
| 热变型温度 | ≥79 | ℃ | |
| 拉伸强度 | ≥340 | kg/cm | |
| 熔体流动速率 (D128G) | 6.0 | g/10min | |
| 融溶流动指数 (230℃3.8kg) | 16.0 | g/10min | |
| 弯曲强度 | 510 | kg/cm |



