|
PA12 瑞士EMS G21
- 品牌:日本旭化成
- 型号:25kg
- 货号:EMS G21
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-17
- 更新日期: 2024-12-17
产品详请
| 品牌 | 日本旭化成 |
| 货号 | EMS G21 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | EMS G21 |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA12 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.18 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 25.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 7.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3000 | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
| 薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ISO 527-3 | |||
| MD : 屈服 | 85.0 | -- | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 屈服 | 85.0 | -- | MPa | ISO 527-3 |
| 伸长率 | ISO 527-3 | |||
| MD : 屈服 | 5.0 | -- | % | ISO 527-3 |
| TD : 屈服 | 5.0 | -- | % | ISO 527-3 |
| MD : 断裂 | 300 | -- | % | ISO 527-3 |
| TD : 断裂 | 300 | -- | % | ISO 527-3 |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | ISO 6383-2 | |||
| MD | 10 | -- | N | ISO 6383-2 |
| TD | 10 | -- | N | ISO 6383-2 |
| 裤型撕裂耐性 | ISO 6383-1 | |||
| MD | 5.00 | -- | N/mm | ISO 6383-1 |
| TD | 5.00 | -- | N/mm | ISO 6383-1 |
| 水气透过率 (23°C, 85% RH) | 7.0 | -- | g/m2/24 hr | DIS 15106-1/-2 |
| 氧气传输速率 | DIS 15105-1/-2 | |||
| 23°C 1 | 30 | -- | cm3/m2/bar/24 hr | DIS 15105-1/-2 |
| 23°C 2 | 10 | -- | cm3/m2/bar/24 hr | DIS 15105-1/-2 |
| 二氧化碳传输速率 | DIS 15105-1/-2 | |||
| 23°C 3 | 90.0 | -- | cm3/m2/bar/24 hr | DIS 15105-1/-2 |
| 23°C 4 | 40.0 | -- | cm3/m2/bar/24 hr | DIS 15105-1/-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 8.0 | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 5 | 125 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 光学性能 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 光泽度 (60°) | 160 | -- | ISO 2813 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 0% RH |
| 2 . | 85% RH |
| 3 . | 0% RH |
| 4 . | 85% RH |
| 5 . | 10°C/min |




