|   | 
PA12 瑞士EMS LCZ-15H
                            - 品牌:日本旭化成
- 型号:25kg
- 货号:LCZ-15H
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-17
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            | 品牌 | 日本旭化成 | 
| 货号 | LCZ-15H | 
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 | 
| 牌号 | LCZ-15H | 
| 型号 | IFL36R-GN1E058 | 
| 品名 | PA12 | 
| 包装规格 | 25kg | 
| 外形尺寸 | 0.1 | 
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) | 
| 是否进口 | 否 | 
	物性信息:
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
	物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 | 
 | 
| 添加剂 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 用途 | 
 | 
| RoHS 合规性 | 
 | 
| 外观 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 多点数据 | 
 | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.07 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 1.1 | -- | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | -- | 100 | MPa | ISO 2039-1 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9500 | 7500 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (断裂) | 110 | 100 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂) | 4.5 | 5.0 | % | ISO 527-2 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | -- | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | -- | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | -- | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 23°C | -- | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 1.8 MPa, 未退火 | 160 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 8.0 MPa, 未退火 | 100 | -- | °C | ISO 75-2/C | 
| 连续使用温度 | 内部方法 | |||
| -- 1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 内部方法 | 
| -- 2 | 150 | -- | °C | 内部方法 | 
| 熔融温度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 50 | ohms | IEC 60093 | 
| 体积电阻率 | -- | 1.0E+4 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | 
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA12, MHR, 18-080, CF15 | -- | ISO 1874 | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Long Term | 
| 2 . | Short Term | 
| 3 . | 10°C/min | 

 
    
            
            
           



 
              
              
             