|
PA12 瑞士EMS LKN-5H
- 品牌:日本旭化成
- 型号:25kg
- 货号:LKN-5H
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-17
- 更新日期: 2024-12-17
产品详请
| 品牌 | 日本旭化成 |
| 货号 | LKN-5H |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | LKN-5H |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA12 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.44 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.40 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 75 | ISO 868 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2600 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 50.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂 | 50.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 5.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 20 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | -- | 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 130 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 40.0 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 连续使用温度 | 内部方法 | |||
| -- 1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 内部方法 |
| -- 2 | 150 | -- | °C | 内部方法 |
| 熔融温度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | -- | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA12, MHR, 18-020, GB50 | -- | ISO 1874 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Long Term |
| 2 . | Short Term |
| 3 . | 10°C/min |




