|   | 
PA12 德国赢创德固赛 CX7320
                            - 品牌:瑞士EMS
- 型号:25kg
- 货号:CX7320
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-30
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            | 品牌 | 瑞士EMS | 
| 货号 | CX7320 | 
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 | 
| 牌号 | CX7320 | 
| 型号 | IFL36R-GN1E058 | 
| 品名 | PA12 | 
| 包装规格 | 25kg | 
| 外形尺寸 | 0.1 | 
| 生产企业 | 瑞士EMS | 
| 是否进口 | 否 | 
	物性信息:
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
	物性信息:
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.04 g/cc | 1.04 g/cc | DIN 53479 | 
| 吸水率 | 0.80 % | 0.80 % | ASTM D570 | 
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(R 级) | 110 | 110 | ASTM D785 | 
| 抗张强度 | 44.0 MPa | 6380 psi | DIN 53455 | 
| 伸长率 (断裂) | 150 % | 150 % | DIN 53455 | 
| 拉伸模量 | 1.55 GPa | 225 ksi | DIN 53457 | 
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.00e+14 ohm-cm | 1.00e+14 ohm-cm | DIN 53482 | 
| 介电常数 | 3.5 
						@Frequency 1000 Hz
					 | 3.5 
						@Frequency 1000 Hz
					 | DIN 53483 | 
| 介电强度 | 20.0 - 30.0 kV/mm | 508 - 762 kV/in | DIN 53481 | 
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | 110 μm/m-°C | 61.1 μin/in-°F | DIN 52328 | 
| 导热系数 | 0.300 W/m-K | 2.08 BTU-in/hr-ft2-°F | DIN 52612 | 
| 熔融温度 | 185 °C | 365 °F | DIN 53736 | 
| 工作温度, Air | 80.0 °C | 176 °F | Continuous; DIN 52612 | 
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 54.0 °C | 129 °F | |
| 工作温度, Air | -50.0 °C | -58.0 °F | Continuous; DIN 52612 | 
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 颜色 | Nat. | 
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | 

 
    
            
            
           



 
              
              
             