|   | 
PA12 德国赢创德固赛 E40-S3
                            - 品牌:瑞士EMS
- 型号:25kg
- 货号:E40-S3
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-31
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            | 品牌 | 瑞士EMS | 
| 货号 | E40-S3 | 
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 | 
| 牌号 | E40-S3 | 
| 型号 | IFL36R-GN1E058 | 
| 品名 | PA12 | 
| 包装规格 | 25kg | 
| 外形尺寸 | 0.1 | 
| 生产企业 | 瑞士EMS | 
| 是否进口 | 否 | 
	物性信息:
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
	物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 1.0 | % | ISO 62 | 
| 密度 (23℃) | 1.01 | g/cm | ISO 1183 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 阻燃性 (1.6mm) | HB | IEC 60695 | |
| 模具收缩率 | |||
| 0.6-0.09 | % | ||
| 0.7-1.3 | % | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | 40 | ISO 868 | |
| 拉伸模量 | 80 | MPa | ISO 527-1 | 
| CHARPY缺口冲击强度 (23℃) | N | KJ/m | ISO 179/1eA | 
| 50%扩充应变 | 9.5 | MPa | ISO 527-2 | 
| 冲击强度 (23℃) | N | KJ/m | ISO 179/1eU | 
| 拉伸强度 | 17 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸蠕变模量 (1000h) | 60 | MPa | ISO 899-1 | 
| CHARPY缺口冲击强度 (-30℃) | N | KJ/m | ISO 179/1eU | 
| 断裂应变 | >200 | % | ISO 527-2 | 
| 冲击强度 (-30℃) | N | KJ/m | ISO 179/1eU | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 损耗因数 (100Hz) | 700 | IEC 60250 | |
| 表面电阻率 | 10 | Ω | IEC 60093 | 
| 体积电阻率 | 10 | Ω.cm | IEC 60093 | 
| 介电常数 (K20/P50) | 35 | kv/mm | IEC 60243-1 | 
| 介质常数 (1MHz) | 4.9 | IEC 60250 | |
| CTI | 600 | IEC 60112 | |
| 损耗因数 (1MHz) | 1200 | IEC 60250 | |
| 介质常数 (100Hz) | 7.5 | IEC 60250 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45N/mm) | 55 | ℃ | ISO 75-2 | 
| 线膨胀系数 (横向,23℃-25℃) | 2.1 | 10-4·K-1 | ISO 11359 | 
| 维卡软化温度 (10N) | 125 | ℃ | |
| 线膨胀系数 (纵向,23℃-25℃) | 2.4 | 10-4·K-1 | ISO 11359 | 
| 维卡软化温度 (50N) | 60 | ℃ | 
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 粘数 | 190 | cm/g | ISO 307 | 
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | 

 
    
            
            
           



 
              
              
             