|
PA12 德国赢创德固赛 L-GF15
- 品牌:瑞士EMS
- 型号:25kg
- 货号:L-GF15
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-31
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | 瑞士EMS |
| 货号 | L-GF15 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | L-GF15 |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 瑞士EMS |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.12 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.35 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 1.3 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 95.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C, 完全断裂 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C, 完全断裂 | 17 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C, 完全断裂 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C, 完全断裂 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 175 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 175 | °C | ISO 306/A |
| -- | 170 | °C | ISO 306/B |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C) | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 44 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 4.00 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.40 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 0.038 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.026 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 A 2 | > 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.60 mm | HB | UL 94 | |
| 3.20 mm | V-2 | UL 94 |
| 补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| Electrolytical Corrosion | A1 | IEC 60426 | |
| ISO Shortname | PA12, MHR, 16-050, GF15 | ISO 1874 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 2nd Heating |
| 2 . | 50 drops value |




