|
PA12 德国赢创德固赛 T5000
- 品牌:瑞士EMS
- 型号:25kg
- 货号:T5000
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-12-31
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | 瑞士EMS |
| 货号 | T5000 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | T5000 |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA12 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 瑞士EMS |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.40 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 2577 | ||
| -- 1 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 2577 |
| -- | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | mg | ISO 62 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性 | IEC 707 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲应力 | > 70.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | > 1.3 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | > 4.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | > 115 | °C | ISO 75-2/A |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+9 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 漏电起痕指数 | > 125 | V | IEC 60112 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Post-shrink |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




