|
PA12 德国赢创德固赛 T5002的拷贝
- 品牌:瑞士EMS
- 型号:25kg
- 货号:T5002
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2025-01-02
- 更新日期: 2025-01-02
产品详请
| 品牌 | 瑞士EMS |
| 货号 | T5002 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | T5002 |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA12 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 瑞士EMS |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.12 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 粘数 | 125 | cm3/g | ISO 307 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 86 | ISO 868 | |
| 球压硬度 | 155 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 90.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 8.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2500 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1300 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C, 完全断裂 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 0°C, 完全断裂 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C, 完全断裂 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 0°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 145 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 130 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 1 | 150 | °C | ISO 11357-2 |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 155 | °C | ISO 306/A |
| -- | 150 | °C | ISO 306/B |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : 23 到 80°C | 5.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 80°C | 5.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | ||
| 1.60 mm | 100 | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 100 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | ||
| 1.60 mm | 80.0 | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 85.0 | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | ||
| 1.60 mm | 85.0 | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 90.0 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 50 Hz | 4.00 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.70 | IEC 60250 | |
| 23°C, 100 MHz | 4.30 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 50 Hz | 0.018 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.026 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| -- 2 | 575 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 A | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.800 mm | V-2 | UL 94 | |
| 1.60 mm | V-2 | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 (1.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 (1.00 mm) | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10 K/min |
| 2 . | 100 drops value |




