|   | 
PA12 德国赢创德固赛 X7293
                            - 品牌:瑞士EMS
- 型号:25kg
- 货号:X7293
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2025-01-06
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            | 品牌 | 瑞士EMS | 
| 货号 | X7293 | 
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 | 
| 牌号 | X7293 | 
| 型号 | IFL36R-GN1E058 | 
| 品名 | PA12 | 
| 包装规格 | 25kg | 
| 外形尺寸 | 0.1 | 
| 生产企业 | 瑞士EMS | 
| 是否进口 | 否 | 
	物性信息:
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
	物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 机构评级 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 0.65 | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.50 | % | ISO 62 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 400 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (屈服) | 27.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | ||
| 屈服 | 32 | % | ISO 527-2 | 
| 断裂 | > 50 | % | ISO 527-2 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C, 完全断裂 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C, 局部断裂 | 130 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | °C | ISO 75-2/A | 
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 165 | °C | ISO 306/A | 
| -- | 130 | °C | ISO 306/B | 
| 熔融温度 1 | 172 | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C) | 1.8E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介电强度 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 11.0 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 4.60 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 0.20 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.19 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| -- | 600 | V | IEC 60112 | 
| 解决方案 A 2 | > 600 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.60 mm | HB | UL 94 | |
| 3.20 mm | HB | UL 94 | 
| 补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| ISO Shortname | PA12-HIP, EHL, 22-004 | ISO 1874 | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 2nd Heating | 
| 2 . | 50 drops value | 
|  |  | ||
|  |  | 
|  |  | 

 
    
            
            
           



 
              
              
             