|
PA12 日本宇部 3014U
- 品牌:瑞士EMS
- 型号:25kg
- 货号:3014U
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2025-01-06
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | 瑞士EMS |
| 货号 | 3014U |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | 3014U |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA12 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 瑞士EMS |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/1.0 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.70 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 105 | ISO 2039-2 | |
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 77 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (屈服) | 47.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | ||
| 屈服 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 断裂 | 200 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 1500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 60.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°C, 完全断裂 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C, 完全断裂 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融温度(DSC) | 180 | °C | ISO 3146 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 补充信息 |
|---|
| The value listed as Melting Temperature, ISO 3146, was tested in accordance with ISO 11357.Tensile Strain at Break, ISO 527: >200%Abrasion Loss, ISO 9352, CS-17, 1000 rev.: 6 mg |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|




