|
PA6 瑞士EMS BFZ3
- 品牌:瑞士EMS
- 型号:25kg
- 货号:BFZ3
- 纯度:4533 SA01
- cas:4533 SA01
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2025-02-26
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | 瑞士EMS |
| 货号 | BFZ3 |
| 用途 | 制造车身外板、外装饰镜罩、前护板、保险杆、挡泥板等车体零部件和轮盖、镜罩、包层、后板、前翼板、进气管等外装饰零件 |
| 牌号 | BFZ3 |
| 型号 | GTX675 |
| 品名 | |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 10 |
| 生产企业 | PPO/PA 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 是 |
物性信息: 物性信息: 基本信息 添加剂 - 冲击改性剂
特性 - 冲击改性
- 良好的柔韧性
- 食品接触的合规性
- 阻隔树脂
用途 - Blown Containers
- 包装
- 吹塑成型应用
- 电气/电子应用领域
- 电线电缆应用
- 动力/其它工具
- 工程配件
- 工业应用
- 管件
- 气动应用
- 消费品应用领域
- 液压应用
机构评级 - FDA 食品接触, 未评级
- 欧洲 食品接触, 未评级
RoHS 合规性 - RoHS 合规
形式 - 颗粒
加工方法 - Injection Stretch Blow Molding
- 吹塑成型
- 挤出
- 注射成型
物理性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法 密度 1.06 -- g/cm3 ISO 1183 收缩率 ISO 294-4 垂直流动方向 1.4 -- % ISO 294-4 流动方向 1.1 -- % ISO 294-4 吸水率 ISO 62 饱和, 23°C 9.0 -- % ISO 62 平衡, 23°C, 50% RH 3.0 -- % ISO 62
硬度 干燥 调节后的 单位制 测试方法 球压硬度 95.0 40.0 MPa ISO 2039-1
机械性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法 拉伸模量 1800 600 MPa ISO 527-2 拉伸应力 (屈服) 50.0 25.0 MPa ISO 527-2 拉伸应变 (屈服) 4.0 15 % ISO 527-2 标称拉伸断裂应变 > 50 > 50 % ISO 527-2
冲击性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法 简支梁缺口冲击强度 ISO 179/1eA -30°C 15 15 kJ/m2 ISO 179/1eA 23°C 65 120 kJ/m2 ISO 179/1eA 简支梁无缺口冲击强度 ISO 179/1eU -30°C 无断裂 无断裂 ISO 179/1eU 23°C 无断裂 无断裂 ISO 179/1eU
热性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法 热变形温度 0.45 MPa, 未退火 130 -- °C ISO 75-2/B 1.8 MPa, 未退火 50.0 -- °C ISO 75-2/A 连续使用温度 内部方法 -- 1 80.0 到 110 -- °C 内部方法 -- 2 160 -- °C 内部方法 熔融温度 3 222 -- °C ISO 11357-3 线形热膨胀系数 ISO 11359-2 流动 1.3E-4 -- cm/cm/°C ISO 11359-2 横向 1.5E-4 -- cm/cm/°C ISO 11359-2
电气性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法 表面电阻率 -- 1.0E+12 ohms IEC 60093 体积电阻率 1.0E+14 1.0E+13 ohms·cm IEC 60093 介电强度 42 39 kV/mm IEC 60243-1 漏电起痕指数 -- 600 V IEC 60112
可燃性 干燥 调节后的 单位制 测试方法 可燃性等级 (0.800 mm) HB -- IEC 60695-11-10, -20
补充信息 干燥 调节后的 测试方法 ISO Type PA6-HI, MHR, 18-020N -- ISO 1874
备注 1 . Long Term 2 . Short Term 3 . 10°C/mi
物性信息:
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.06 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 9.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 95.0 | 40.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1800 | 600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 50.0 | 25.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 4.0 | 15 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 65 | 120 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 130 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 50.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 连续使用温度 | 内部方法 | |||
| -- 1 | 80.0 到 110 | -- | °C | 内部方法 |
| -- 2 | 160 | -- | °C | 内部方法 |
| 熔融温度 3 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 42 | 39 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA6-HI, MHR, 18-020N | -- | ISO 1874 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Long Term |
| 2 . | Short Term |
| 3 . | 10°C/mi |
| | |
| |




