![]() |
PA6 瑞士EMS BGZ-50/2的原料
- 品牌:瑞士EMS
- 型号:25kg
- 货号:BGZ-30/3
- 纯度:4533 SA01
- cas:4533 SA01
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2025-02-26
- 更新日期: 2025-02-26
产品详请
品牌 | 瑞士EMS |
货号 | BGZ-30/3 |
用途 | 制造车身外板、外装饰镜罩、前护板、保险杆、挡泥板等车体零部件和轮盖、镜罩、包层、后板、前翼板、进气管等外装饰零件 |
牌号 | BGZ-30/3 |
型号 | GTX675 |
品名 | |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 10 |
生产企业 | PPO/PA 基础创新塑料(美国) |
是否进口 | 是 |
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.57 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 5.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | 280 | 170 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 16000 | 10000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 230 | 150 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 11 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 90 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 95 | 130 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 165 | -- | °C | ISO 75-2/C |
使用温度 | 内部方法 | |||
Long Term | 100 到 120 | -- | °C | 内部方法 |
Short Term | 180 | -- | °C | 内部方法 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA 6-HI, MHL, 18-160, GF50 | -- | ISO 1874 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔融温度 1 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 41 | 38 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 550 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |