|
PA6 瑞士EMS EBVZ-15H的原料
- 品牌:瑞士EMS
- 型号:25kg
- 货号:EBVZ-15H
- 纯度:4533 SA01
- cas:4533 SA01
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2025-02-26
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | 瑞士EMS |
| 货号 | EBVZ-15H |
| 用途 | 制造车身外板、外装饰镜罩、前护板、保险杆、挡泥板等车体零部件和轮盖、镜罩、包层、后板、前翼板、进气管等外装饰零件 |
| 牌号 | EBVZ-15H |
| 型号 | GTX675 |
| 品名 | |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 10 |
| 生产企业 | PPO/PA 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 是 |
物性信息:
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.21 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 8.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 145 | 70.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 5600 | 2700 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 110 | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 5.0 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 6.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15 | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 80 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 80 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 1.8 MPa, 未退火 | 165 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 50.0 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 使用温度 | 内部方法 | |||
| | ||||
| °C | 内部方法 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA 6-HI, BH, 27-060, GF15 | -- | ISO 1874 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融温度 1 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 5.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+13 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 26 | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | -- | 325 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
| | |




