|
PMMA 日本三菱丽阳 IRD-30
- 品牌:瑞士EMS
- 型号:25kg
- 货号:IRD-30
- 纯度:4533 SA01
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2025-06-24
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | 瑞士EMS |
| 货号 | IRD-30 |
| 用途 | 制造车身外板、外装饰镜罩、前护板、保险杆、挡泥板等车体零部件和轮盖、镜罩、包层、后板、前翼板、进气管等外装饰零件 |
| 牌号 | IRD-30 |
| 型号 | GTX675 |
| 品名 | |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 10 |
| 生产企业 | PPO/PA 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 是 |
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.17 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 3.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 | 0.30 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.40 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| M 级 | 65 | ASTM D785 | |
| R 级 | 110 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (断裂) | 51.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 80 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2260 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (断裂) | 78.5 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 20 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 86.0 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 101 | °C | ASTM D1525 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 比热 | 1460 | J/kg/°C | ASTM C351 |
| 导热系数 | 0.21 | W/m/K | ASTM C177 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 18 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 (60 Hz) | 3.80 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 (60 Hz) | 0.040 | ASTM D150 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.490 | ASTM D542 | |
| 透射率 | 92.0 | % | ASTM D1003 |
| 雾度 | 1.5 | % | ASTM D1003 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 70.0 到 85.0 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 220 到 270 | °C | |
| 料筒中部温度 | 220 到 270 | °C | |
| 料筒前部温度 | 220 到 270 | °C | |
| 模具温度 | 50.0 到 90.0 | °C | |
| 注塑压力 | 78.4 到 137 | MPa |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 200 到 220 | °C | |
| 料筒2区温度 | 230 到 250 | °C | |
| 料筒3区温度 | 230 到 250 | °C | |
| 口模温度 | 230 到 250 | °C |
| | |
| | |
| | |
| |




