|
TPU德国科思创(拜耳)9864DU
- 品牌:旭化成
- 货号:德国科思创拜耳
- 价格: ¥18/千克
- 发布日期: 2025-08-06
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | 旭化成 |
| 货号 | 德国科思创拜耳 |
| 用途 | 接头、活性炭过滤器 填充物:热稳定 |
| 牌号 | 9864DU |
| 型号 | c |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 厂家 | 电子应用 电线电缆 |
| 是否进口 | 是 |
物性信息: 基本信息 特性 - 抗微生物
- 耐低温冲击
- 耐水解性
用途 - 工程配件
RoHS 合规性 - RoHS 合规
外观 - 不透明
形式 - 粒子
加工方法 - 注射成型
物理性能 额定值 单位制 测试方法 密度 (23°C) 1.16 g/cm3 ISO 1183
硬度 额定值 单位制 测试方法 肖氏硬度 ISO 868 邵氏 A, 23°C 98 ISO 868 邵氏 D, 23°C 61 ISO 868
机械性能 额定值 单位制 测试方法 拉伸应力 1 DIN 53504 断裂, 23°C 55.0 MPa DIN 53504 10% 应变, 23°C 14.0 MPa DIN 53504 50% 应变, 23°C 20.0 MPa DIN 53504 应变, 23°C 24.0 MPa DIN 53504 300% 应变, 23°C 37.0 MPa DIN 53504 拉伸应变 2(断裂, 23°C) 420 % DIN 53504 弯曲模量 3(23°C) 310 MPa ISO 178 Tensile Storage Modulus ISO 6721-1,-4 -20°C 1.28 GPa ISO 6721-1,-4 20°C 0.610 GPa ISO 6721-1,-4 60°C 0.220 GPa ISO 6721-1,-4 抗磨损性 (23°C) 28.0 mm3 ISO 4649-A
冲击性能 额定值 单位制 测试方法 Impact Resilience (23°C) 55 % ISO 4662
弹性体 额定值 单位制 测试方法 撕裂强度 4(23°C) 140 kN/m ISO 34-1 压缩 变形 ISO 815 23°C, 72 hr 46 % ISO 815 70°C, 24 hr 47 % ISO 815
注射 额定值 单位制 干燥温度 < 110 °C 加工(熔体)温度 225 到 235 °C 模具温度 40.0 到 60.0 °C
备注 1 . 200 mm/min 2 . 200 mm/min 3 . 2.0 mm/min 4 . 500 mm/min
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.16 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 868 | ||
| 邵氏 A, 23°C | 98 | ISO 868 | |
| 邵氏 D, 23°C | 61 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 1 | DIN 53504 | ||
| 断裂, 23°C | 55.0 | MPa | DIN 53504 |
| 10% 应变, 23°C | 14.0 | MPa | DIN 53504 |
| 50% 应变, 23°C | 20.0 | MPa | DIN 53504 |
| 应变, 23°C | 24.0 | MPa | DIN 53504 |
| 300% 应变, 23°C | 37.0 | MPa | DIN 53504 |
| 拉伸应变 2(断裂, 23°C) | 420 | % | DIN 53504 |
| 弯曲模量 3(23°C) | 310 | MPa | ISO 178 |
| Tensile Storage Modulus | ISO 6721-1,-4 | ||
| -20°C | 1.28 | GPa | ISO 6721-1,-4 |
| 20°C | 0.610 | GPa | ISO 6721-1,-4 |
| 60°C | 0.220 | GPa | ISO 6721-1,-4 |
| 抗磨损性 (23°C) | 28.0 | mm3 | ISO 4649-A |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Impact Resilience (23°C) | 55 | % | ISO 4662 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 撕裂强度 4(23°C) | 140 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩 变形 | ISO 815 | ||
| 23°C, 72 hr | 46 | % | ISO 815 |
| 70°C, 24 hr | 47 | % | ISO 815 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | < 110 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 225 到 235 | °C | |
| 模具温度 | 40.0 到 60.0 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 200 mm/min |
| 2 . | 200 mm/min |
| 3 . | 2.0 mm/min |
| 4 . | 500 mm/min |




